| NO | JENIS SARANA/PRASARANA | Jml Ruang | Keterangan |
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | - Dilengkapi CCTV (alat monitor kelas) |
| - Tersedia ruang tamu | |||
| - Tersedia komputer dan akses internet | |||
| - Simbol-simbol kenegaraan | |||
| - Alat komunikasi | |||
| - Papan statistik | |||
| 2 | Ruang Wakil kepala sekolah | 1 | - Ruangan ber-AC |
| - Tersedia komputer dan akses internet | |||
| - Simbol-simbol kenegaraan | |||
| - Alat komunikasi | |||
| - Papan statistik | |||
| - Lemari dokumen | |||
| - Sentral Sound System | |||
| 3 | Ruang Guru | 1 | - Tersedia ruang tamu |
| - Tersedia komputer dan akses internet | |||
| - Printer yang memadai | |||
| - Sentral Sound System | |||
| - Tersedia papan informasi | |||
| - Bebas rokok | |||
| 5 | Perpustakaan Siswa | 1 | - Ruangan ber-AC |
| - Dilengkapi komputer online ke digita library | |||
| - Sistem Informasi Perpustakaan | |||
| - Buku pengayaan 870 judul | |||
| - Buku referensi 30 judul | |||
| - Sumber belajar lain 30 judul | |||
| 6 | Ruang Kelas | 30 | - Koneksi internet 24 jam |
| - Mencerminkan ciri masing-masing rombel | |||
| 7 | Laboratorium FISIKA | - Dilengkapi fasilitas komputer | |
| - LCD Proyektor | |||
| - Peralatan lab yang memadai | |||
| - Hidran | |||
| 8 | Laboratorium Biologi | - Dilengkapi fasilitas komputer | |
| - LCD Proyektor | |||
| - Peralatan lab yang memadai | |||
| - Hidran | |||
| 9 | Laboratorium Kimia | - Dilengkapi fasilitas komputer | |
| - LCD Proyektor | |||
| - Peralatan lab yang memadai | |||
| - Hidrant | |||
| 10 | Laboratorium Komputer | 3 | - Ruangan ber-AC |
| -komputer berbasis minimal Dual Core | |||
| - LCD Proyektor | |||
| - Koneksi internet kelas dan HotSpot | |||
| - Hidrant | |||
| 13 | Peribadatan | 1 | - Ruangan bersih |
| - Air yang memadai | |||
| - Pengeras Suara | |||
| - Sound System | |||
| - Karpet Musholla | |||
| 14 | Ruang Kesenian | 1 | - Terdapat peralatan kesenian |
| - Penerangan minimal 4 titik | |||
| - Pencahayaan memadai | |||
| - Soundsystem | |||
| - Bebas rokok | |||
| 15 | Lapangan Olahraga | - Tidak digunakan untuk parkir | |
| - Permukaan datar | |||
| - Lingkungan bersih | |||
| 16 | Lapangan Upacara | 1 | - Terdapat tiang bendera |
| - Tidak digunakan untuk parkir | |||
| - Permukaan datar | |||
| - Lingkungan bersih | |||
| 17 | Ruang layanan BK | 1 | - Tersedia meja pertemuan |
| - Terdapat kamera CCTV | |||
| - Penerangan minimum 4 titik lampu | |||
| - Lemari dokumen | |||
| - Simbol-simbol kenegaraan | |||
| - Komputer dan akses internet | |||
| - Instrumen konseling | |||
| - Buku sumber | |||
| - Media pengembangan kepribadian | |||
| - Papan statistik | |||
| - Kotak saran / pendapat | |||
| - Tersedia alat komunikasi | |||
| 18 | Ruang tamu | 1 | - Meja Kursi |
| - Fasilitas Media cetak (kompas, Suara Merdeka) | |||
| - Lingkungan bersih | |||
| 19. | Ruang UKS | 1 | - Tersedia meja layanan |
| - Tempat tidur pasien | |||
| - Penerangan minimum 2 titik lampu | |||
| - Lemari obat | |||
| - Alat ukur tingi badan dan berat badan | |||
| - Lemari dokumen | |||
| - Obat-obatan | |||
| - Papan statistik | |||
| - Tabung oksigen | |||
| - Termometer | |||
| - Tensimeter | |||
| - Tandu / kursi roda | |||
| Ruang OSIS | 1 | - Penerangan minimum 2 titik lampu | |
| - Komputer | |||
| - Struktur organisasi | |||
| - Lemari arsip | |||
| - Simbol-simbol kenegaraan | |||
| - Meja rapat | |||
| - Papan pengumuman | |||
| 22 | Kantin Sekolah | 6 | - Ruangan bersih dan terjangkau letaknya |
| - Makanan sesuai kebutuhan siswa | |||
| - Harganya terjangkau | |||
| - Makanan steril | |||
| - Bebas dari rokok | |||
| - Penjaga kantin ramah dan santai | |||
| 25 | Ruang/Pos Keamanan | 1 | - Ruangan bersih |
| - Tersedia alat komunikasi | |||
| - Tersedia tempat tunggu | |||
| - Bebas rokok | |||
| 26 | Ruang Gudang | 1 | - Ruangan bersih |
| - Fasilitas pengamanan | |||
| - Bebas rokok | |||
| 28 | Kamar Mandi/WC Kep.Sek. | 1 | - Ruangan bersih |
| - Tersedia air bersih | |||
| - Tersedia Pengharum ruangan | |||
| - Bebas rokok | |||
| 29 | Kamar Mandi/WC Guru dan Tamu (L) | 1 | - Ruangan bersih |
| - Tersedia air bersih | |||
| - Tersedia Pengharum ruangan | |||
| - Bebas rokok | |||
| 30 | Kamar mandi/WC Guru dan Tamu (P) | 1 | - Ruangan bersih |
| - Tersedia air bersih | |||
| - Tersedia Pengharum ruangan | |||
| - Bebas rokok | |||
| 31 | Kamar Mandi/WC Siswa | 9 | - Ruangan bersih |
| - Tersedia air bersih | |||
| - Tersedia Pengharum ruangan | |||
| - Bebas rokok | |||
| 32 | Ruang Pertemuan | 1 | - Ruangan Bersih |
| - Terdapat LCD Projector | |||
| - Kapasitas 80 kursi | |||
| - Bebas Rokok | |||
| 34 | Instalasi Air Bersih (jenis) | 1 | |
| 35 | Instalasi Listrik (phase) | 3 | |
| 36 | Instalasi Telepon | 1 |



